картинка-исходник

Расчет элементов фермы

1. - Исходные данные:
Список узлов системы:
Номер узла Координаты Х;У (м) Вертик. сила (тс) Горизонт. сила (тс) Тип опоры
1 X= 0; Y= 0 - - неподвижная
2 X= 1.5; Y= 0 0 0 -
3 X= 4.5; Y= 0 0 0 -
4 X= 7.5; Y= 0 0 0 -
5 X= 10.5; Y= 0 0 0 -
6 X= 13.5; Y= 0 0 0 -
7 X= 16.5; Y= 0 0 0 -
8 X= 19.5; Y= 0 0 0 -
9 X= 22.5; Y= 0 0 0 -
10 X= 25.5; Y= 0 0 0 -
11 X= 28.5; Y= 0 0 0 -
12 X= 30; Y= 0 - - ползун по Х
13 X= 0; Y= 1.2 1.5 0 -
14 X= 1.5; Y= 1.35 3 0 -
15 X= 3; Y= 1.5 3 0 -
16 X= 4.5; Y= 1.65 3 0 -
17 X= 6; Y= 1.8 3 0 -
18 X= 7.5; Y= 1.95 3 0 -
19 X= 9; Y= 2.1 3 0 -
20 X= 10.5; Y= 2.25 3 0 -
21 X= 12; Y= 2.4 3 0 -
22 X= 13.5; Y= 2.55 3 0 -
23 X= 15; Y= 2.7 3 0 -
24 X= 16.5; Y= 2.55 3 0 -
25 X= 18; Y= 2.4 3 0 -
26 X= 19.5; Y= 2.25 3 0 -
27 X= 21; Y= 2.1 3 0 -
28 X= 22.5; Y= 1.95 3 0 -
29 X= 24; Y= 1.8 3 0 -
30 X= 25.5; Y= 1.65 3 0 -
31 X= 27; Y= 1.5 3 0 -
32 X= 28.5; Y= 1.35 3 0 -
33 X= 30; Y= 1.2 1.5 0 -
Список стержней системы:
Номер 1 узла Номер 2 узла Материал Длина стержня (м)
1 2 Металл 1.5
2 3 Металл 3
3 4 Металл 3
4 5 Металл 3
5 6 Металл 3
6 7 Металл 3
7 8 Металл 3
8 9 Металл 3
9 10 Металл 3
10 11 Металл 3
11 12 Металл 1.5
13 14 Металл 1.51
14 15 Металл 1.51
15 16 Металл 1.51
16 17 Металл 1.51
17 18 Металл 1.51
18 19 Металл 1.51
19 20 Металл 1.51
20 21 Металл 1.51
21 22 Металл 1.51
22 23 Металл 1.51
23 24 Металл 1.51
24 25 Металл 1.51
25 26 Металл 1.51
26 27 Металл 1.51
27 28 Металл 1.51
28 29 Металл 1.51
29 30 Металл 1.51
30 31 Металл 1.51
31 32 Металл 1.51
32 33 Металл 1.51
13 2 Металл 1.92
2 15 Металл 2.12
15 3 Металл 2.12
3 17 Металл 2.34
17 4 Металл 2.34
4 19 Металл 2.58
19 5 Металл 2.58
5 21 Металл 2.83
21 6 Металл 2.83
6 23 Металл 3.09
23 7 Металл 3.09
7 25 Металл 2.83
25 8 Металл 2.83
8 27 Металл 2.58
27 9 Металл 2.58
9 29 Металл 2.34
29 10 Металл 2.34
10 31 Металл 2.12
31 11 Металл 2.12
11 33 Металл 1.92
1 13 Металл 1.2
2 14 Металл 1.35
3 16 Металл 1.65
4 18 Металл 1.95
5 20 Металл 2.25
6 22 Металл 2.55
7 24 Металл 2.55
8 26 Металл 2.25
9 28 Металл 1.95
10 30 Металл 1.65
11 32 Металл 1.35
12 33 Металл 1.2
2. - Выводы:

Усилия в стержнях:
1 узел, 2 узел, Усилие в элементе (тс)
1, 2 0
2, 3 -54
3, 4 -80
4, 5 -90
5, 6 -90
6, 7 -83.33
7, 8 -90
8, 9 -90
9, 10 -80
10, 11 -54
11, 12 0
13, 14 31.82
14, 15 31.82
15, 16 69.89
16, 17 69.89
17, 18 86.97
18, 19 86.97
19, 20 91.45
20, 21 91.45
21, 22 87.79
22, 23 87.79
23, 24 87.79
24, 25 87.79
25, 26 91.45
26, 27 91.45
27, 28 86.97
28, 29 86.97
29, 30 69.89
30, 31 69.89
31, 32 31.82
32, 33 31.82
13, 2 -40.55
2, 15 31.58
15, 3 -21.98
3, 17 16.33
17, 4 -10.21
4, 19 5.96
19, 5 -1.72
5, 21 -1.89
21, 6 4.99
6, 23 -8.28
23, 7 -8.28
7, 25 4.99
25, 8 -1.89
8, 27 -1.72
27, 9 5.96
9, 29 -10.21
29, 10 16.33
10, 31 -21.98
31, 11 31.58
11, 33 -40.55
1, 13 30
2, 14 3
3, 16 3
4, 18 3
5, 20 3
6, 22 3
7, 24 3
8, 26 3
9, 28 3
10, 30 3
11, 32 3
12, 33 30
3. - Результаты конструирования:
1 узел, 2 узел Тип сечения Профиль Длина стержня (м)
1, 2 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 20x3 1.5
2, 3 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 75x8 3
3, 4 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 90x10 3
4, 5 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 100x10 3
5, 6 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 100x10 3
6, 7 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x12 3
7, 8 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 100x10 3
8, 9 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 100x10 3
9, 10 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 90x10 3
10, 11 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 75x8 3
11, 12 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 20x3 1.5
13, 14 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x5,5 1.51
14, 15 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x5,5 1.51
15, 16 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 110x8 1.51
16, 17 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 110x8 1.51
17, 18 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
18, 19 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
19, 20 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
20, 21 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
21, 22 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
22, 23 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
23, 24 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
24, 25 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
25, 26 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
26, 27 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
27, 28 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
28, 29 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 125x9 1.51
29, 30 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 110x8 1.51
30, 31 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 110x8 1.51
31, 32 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x5,5 1.51
32, 33 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x5,5 1.51
13, 2 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x5,5 1.92
2, 15 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 90x6 2.12
15, 3 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 60x4 2.12
3, 17 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 75x5 2.34
17, 4 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 25x5 2.34
4, 19 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 56x4 2.58
19, 5 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 25x3 2.58
5, 21 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 25x3 2.83
21, 6 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 63x4 2.83
6, 23 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 32x3 3.09
23, 7 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 32x3 3.09
7, 25 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 63x4 2.83
25, 8 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 25x3 2.83
8, 27 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 25x3 2.58
27, 9 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 56x4 2.58
9, 29 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 25x5 2.34
29, 10 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 75x5 2.34
10, 31 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 60x4 2.12
31, 11 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 90x6 2.12
11, 33 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 80x5,5 1.92
1, 13 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 70x6 1.2
2, 14 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 35x3 1.35
3, 16 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 35x4 1.65
4, 18 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 45x3 1.95
5, 20 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 50x3 2.25
6, 22 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 56x4 2.55
7, 24 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 56x4 2.55
8, 26 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 50x3 2.25
9, 28 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 45x3 1.95
10, 30 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 35x4 1.65
11, 32 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 35x3 1.35
12, 33 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 Составное "Тавр" 70x6 1.2
http://www.basegroup.su
e-mail:
info@basegroup.su